<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Hendrik Mäkeler</title>
	<atom:link href="http://www.hendrik.maekeler.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hendrik.maekeler.eu</link>
	<description>www.hendrik.maekeler.eu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Helmut Schlesinger über das Problem mit TARGET2</title>
		<link>http://www.hendrik.maekeler.eu/helmut-schlesinger-uber-das-problem-mit-target2/</link>
		<comments>http://www.hendrik.maekeler.eu/helmut-schlesinger-uber-das-problem-mit-target2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Mäkeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Schlesinger]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Plickert]]></category>
		<category><![CDATA[TARGET2]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrik.maekeler.eu/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Zu Philip Plickert: Die Zeitbombe der Bundesbank Neben den beiden Links im Text ist nicht zuletzt der ifo Schnelldienst 16/2011 zum Thema &#8220;Die europäische Zahlungsbilanzkrise&#8221; lesenswert. Helmut Schlesinger etwa faßt dort den Kern der Problematik so zusammen: &#8220;Es ist offensichtlich, dass für Länder mit hohen Zahlungsbilanzdefiziten der Zwang zum Abbau des Ungleichgewichts insoweit entfällt, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrik.maekeler.eu/helmut-schlesinger-uber-das-problem-mit-target2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppsala universitets myntkabinett</title>
		<link>http://www.hendrik.maekeler.eu/uppsala-universitets-myntkabinett-2/</link>
		<comments>http://www.hendrik.maekeler.eu/uppsala-universitets-myntkabinett-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Mäkeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleine Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Hallberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Bolkéus Blom]]></category>
		<category><![CDATA[Münzkabinett der Universität Uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[Per Ström]]></category>
		<category><![CDATA[Pernilla Björk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrik.maekeler.eu/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Uppsala universitets myntkabinett, in: Pernilla Björk, Mattias Bolkéus Blom und Per Ström (Red.): Det goda universitetet. Rektorsperioden 2006-2011. Festskrift till Anders Hallberg (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, C: Organisation och Historia, 93), Uppsala 2011, S. 391-395.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrik.maekeler.eu/uppsala-universitets-myntkabinett-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.8577309 17.6298237</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Fragwürdiger Erfolg und vernichtete Werte. Jean-Claude Trichet, Hjalmar Schacht, Rudolf Havenstein und der Unterschied zwischen formaljuristischer und gelebter Zentralbankunabhängigkeit</title>
		<link>http://www.hendrik.maekeler.eu/fragwurdiger-erfolg-und-vernichtete-werte/</link>
		<comments>http://www.hendrik.maekeler.eu/fragwurdiger-erfolg-und-vernichtete-werte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Mäkeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Kehnel]]></category>
		<category><![CDATA[Hjalmar Schacht]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf Havenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbankunabhängigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrik.maekeler.eu/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Fragwürdiger Erfolg und vernichtete Werte. Jean-Claude Trichet, Hjalmar Schacht, Rudolf Havenstein und der Unterschied zwischen formaljuristischer und gelebter Zentralbankunabhängigkeit, in: Annette Kehnel (Hrsg.): Erfolg und Werte (Wirtschaft und Kultur im Gespräch, 3), Frankfurt am Main 2012, S. 57-70.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrik.maekeler.eu/fragwurdiger-erfolg-und-vernichtete-werte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instabiles Geld setzt den Zusammenhalt der Bevölkerung aufs Spiel</title>
		<link>http://www.hendrik.maekeler.eu/instabiles-geld-setzt-den-zusammenhalt-der-bevolkerung-aufs-spiel/</link>
		<comments>http://www.hendrik.maekeler.eu/instabiles-geld-setzt-den-zusammenhalt-der-bevolkerung-aufs-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Mäkeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aristoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geldtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krösus]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Oresme]]></category>
		<category><![CDATA[Sahra Wagenknecht]]></category>
		<category><![CDATA[Tractatus de mutatione monetarum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrik.maekeler.eu/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Instabiles Geld setzt den Zusammenhalt der Bevölkerung aufs Spiel, Gastbeitrag in: Fazit. Das Wirtschaftsblog vom 12. Dezember 2011. Text Dann und wann scheint es an der Zeit zu sein, die elementarsten Voraussetzungen für die Funktionalität unseres Währungssystems in Erinnerung zu rufen. Denn wer die Diskussion über die Euro-Rettung über längere Zeit verfolgt hat, mag fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrik.maekeler.eu/instabiles-geld-setzt-den-zusammenhalt-der-bevolkerung-aufs-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen Horten und vernetzter Geldwirtschaft</title>
		<link>http://www.hendrik.maekeler.eu/zwischen-horten-und-vernetzter-geldwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.hendrik.maekeler.eu/zwischen-horten-und-vernetzter-geldwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Mäkeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bevorstehende Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Horten]]></category>
		<category><![CDATA[Wikingerzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrik.maekeler.eu/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Deutsches Historisches Institut, Warschau, Fernhändler, Kleriker, Dynasten. Die piastische Herrschaft in sozialen und kontinentalen Beziehungsgeflechten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert, 31. Mai bis 1. Juni 2012: &#8220;Zwischen Horten und vernetzter Geldwirtschaft&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrik.maekeler.eu/zwischen-horten-und-vernetzter-geldwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.2257996 21.0233994</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Den ekonomiska krisen i Euroländerna &#8211; sätta igång sedelpressarna?</title>
		<link>http://www.hendrik.maekeler.eu/den-ekonomiska-krisen-i-eurolanderna-satta-igang-sedelpressarna/</link>
		<comments>http://www.hendrik.maekeler.eu/den-ekonomiska-krisen-i-eurolanderna-satta-igang-sedelpressarna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Mäkeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Ilmoni]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Engqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Elin Roumeliotou]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Lockerung]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Radio P4 Uppland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrik.maekeler.eu/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[21. November 2011, Sveriges Radio P4 Uppland, Christer Engqvist, Annika Ilmoni und Elin Roumeliotou: Den ekonomiska krisen i Euroländerna &#8211; sätta igång sedelpressarna?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrik.maekeler.eu/den-ekonomiska-krisen-i-eurolanderna-satta-igang-sedelpressarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebenwirkungsfreie mephistophelische Geldschöpfung?</title>
		<link>http://www.hendrik.maekeler.eu/nebenwirkungsfreie-mephistophelische-geldschopfung/</link>
		<comments>http://www.hendrik.maekeler.eu/nebenwirkungsfreie-mephistophelische-geldschopfung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Mäkeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Reinhart]]></category>
		<category><![CDATA[Geldschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Uhlig]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Rogoff]]></category>
		<category><![CDATA[Mephistopheles]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bernau]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Teles]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Lockerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrik.maekeler.eu/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Zu Patrick Bernau: Die große Geldschwemme. Oder: Wo wächst die nächste Blase? Die Annahme, daß sich „irgendwann gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts &#8230; die Welt geändert“ habe und „Zentralbanken nur noch selten Inflation“ verursachten, „wenn sie die Geldmenge schnell wachsen lassen“, dürfte leider ziemlicher Unsinn sein. Ansonsten wäre zu guter Letzt doch noch die nebenwirkungsfreie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrik.maekeler.eu/nebenwirkungsfreie-mephistophelische-geldschopfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld fällt nicht vom Himmel</title>
		<link>http://www.hendrik.maekeler.eu/geld-fallt-nicht-vom-himmel/</link>
		<comments>http://www.hendrik.maekeler.eu/geld-fallt-nicht-vom-himmel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Mäkeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemie]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Goldgiganten]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Hank]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrik.maekeler.eu/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Zu Rainer Hank: Party ohne Rechnung: Die überdimensionierten Wohlfahrtsstaaten sind an der Krise schuld Man könnte es vielleicht auch so wenden: Geld fällt nicht vom Himmel. Ähnlich wie so mancher Politiker gerne auf den Rat von Ökonomen vertraut hat, die Geld aus der frischen Luft hervorzaubern zu können vorgaben, sahen sich in früheren Zeiten letztlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrik.maekeler.eu/geld-fallt-nicht-vom-himmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heike Minich: Inflationsunterschiede in einer Währungsunion</title>
		<link>http://www.hendrik.maekeler.eu/minich-inflationsunterschiede/</link>
		<comments>http://www.hendrik.maekeler.eu/minich-inflationsunterschiede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Mäkeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Binneninflation]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Braunberger]]></category>
		<category><![CDATA[Heike Minich]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsunterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrik.maekeler.eu/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Zu Gerald Braunberger: Meine Lieblingsökonomen Interessieren könnte Sie vielleicht auch die Dissertation von Heike Minich über Inflationsunterschiede in einer Währungsunion (www.peterlang.com/&#8230;/datasheet_262014.pdf). Mir scheint die Frage jedenfalls entscheidend für die Möglichkeiten eines Fortbestehens des Euro zu sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrik.maekeler.eu/minich-inflationsunterschiede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money in scholastic thought: vice or virtue</title>
		<link>http://www.hendrik.maekeler.eu/money-in-scholastic-thought-vice-virtue/</link>
		<comments>http://www.hendrik.maekeler.eu/money-in-scholastic-thought-vice-virtue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Mäkeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergangene Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Scholastik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrik.maekeler.eu/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Kulturhistorisches Museum, Oslo, Church and Money c.1060-1160, 23. bis 25. November 2011: Money in scholastic thought: vice or virtue]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrik.maekeler.eu/money-in-scholastic-thought-vice-virtue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.9168053 10.7353983</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

